사설전용부두 현황 (Status of Private Piers)
| 부두명 | 연장(m) | 접안능력(D/W) | 선석수 | 하역능력(천톤) | 주요취급화물 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK부두 | 130 | 3,000 | 1 | 유류 | |
| GS돌핀 | (105) | 6,000 | 1 | 유류 | |
| 두산엔진부두 | 80 | 3,000 | 1 | 2,817 | 기계 |
| 동양부두 | 150 | 8,000 | 1 | 10,267 | 시멘트 |
| 포철부두 | 210 | 20,000 | 1 | 37,705 | 철재류 |
| 두산부두 | 240 | 20,000 | 1 | 19,273 | 기계 |
| 한라부두 | 210 | 20,000 | 1 | 13,388 | 시멘트 |
-
두산부두 -
동양부두 -
포철부두 -
SK부두 -
두산엔진부두 -
한라부두
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
