여객선현황
- 
			 한솔1호(예비선) 한솔1호(예비선)- 
								운항항로 :
								통영/당금 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								128톤 
- 
								여객정원 :
								268명 
- 
								항해속력 :
								12노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			 한솔2호(정기선) 한솔2호(정기선)- 
								운항항로 :
								통영/당금 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								109톤 
- 
								여객정원 :
								230명 
- 
								항해속력 :
								13노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			 한솔3호 한솔3호- 
								운항항로 :
								통영/당금 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								190톤 
- 
								여객정원 :
								284명 
- 
								항해속력 :
								14노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			 바다누리호(정기선) 바다누리호(정기선)- 
								운항항로 :
								통영/두미, 통영/삼천포 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								194톤 
- 
								여객정원 :
								124명(승용차 6대) 
- 
								항해속력 :
								14.5노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			 한려카페리호(정기선) 한려카페리호(정기선)- 
								운항항로 :
								통영/추도 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								92톤 
- 
								여객정원 :
								63명(승용차 10대) 
- 
								항해속력 :
								14.3노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			 아일랜드호(정기선) 아일랜드호(정기선)- 
								운항항로 :
								통영/욕지 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								307톤 
- 
								여객정원 :
								372명(승용차 27대) 
- 
								항해속력 :
								15노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			 가자바다로호(정기선) 가자바다로호(정기선)- 
								운항항로 :
								통영/욕지 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								426톤 
- 
								여객정원 :
								450명(승용차 40대) 
- 
								항해속력 :
								14노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			욕지호- 
								운항항로 :
								통영/욕지 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								692톤 
- 
								여객정원 :
								698명(승용차 70대) 
- 
								항해속력 :
								14노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			 욕지영동고속호(정기선) 욕지영동고속호(정기선)- 
								운항항로 :
								삼덕/욕지 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								422톤 
- 
								여객정원 :
								466명(승용차 52대) 
- 
								항해속력 :
								15노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			 욕지영동골드고속호(정기선) 욕지영동골드고속호(정기선)- 
								운항항로 :
								삼덕/욕지 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								549톤 
- 
								여객정원 :
								559명(승용차 59대) 
- 
								항해속력 :
								15노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			 사량호(정기선) 사량호(정기선)- 
								운항항로 :
								가오치/사량 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								377톤 
- 
								여객정원 :
								420명(승용차 45대) 
- 
								항해속력 :
								13노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			 그랜드페리호(예비선) 그랜드페리호(예비선)- 
								운항항로 :
								가오치/사량 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								498톤 
- 
								여객정원 :
								520명(승용차 57대) 
- 
								항해속력 :
								13노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			 한산농협카페리 한산농협카페리- 
								운항항로 :
								통영/한산도 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								376톤 
- 
								여객정원 :
								250명(승용차 44대) 
- 
								항해속력 :
								12.5노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			한산농협카페리3- 
								운항항로 :
								통영/한산도 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								290톤 
- 
								여객정원 :
								274명(승용차 25대) 
- 
								항해속력 :
								13노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			한산농협카페리2- 
								운항항로 :
								통영/용초 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								266톤 
- 
								여객정원 :
								194명(승용차 26대) 
- 
								항해속력 :
								12노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			 아평호(정기선) 아평호(정기선)- 
								운항항로 :
								삼덕/국도 
- 
								선사명 :
								원㈜ 
- 
								총 톤수 :
								149톤 
- 
								여객정원 :
								220명(승용차 3대) 
- 
								항해속력 :
								12노트 
- 
								운항문의 :
								055)641-2341 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			욕지카훼리- 
								운항항로 :
								중화/욕지 
- 
								선사명 :
								- 
- 
								총 톤수 :
								382톤 
- 
								여객정원 :
								338명(승용차 43대) 
- 
								항해속력 :
								16노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			대성골드- 
								운항항로 :
								중화/욕지 
- 
								선사명 :
								- 
- 
								총 톤수 :
								381톤 
- 
								여객정원 :
								350명(승용차 37대) 
- 
								항해속력 :
								14노트 
 
- 
								운항항로 :
								
- 
			오션비스타제주- 
								운항항로 :
								삼천포/제주 
- 선사명 :
- 
								총 톤수 :
								20,584톤 
- 
								여객정원 :
								860명(승용차 327대) 
- 
								항해속력 :
								19노트 
 
- 
								운항항로 :
								
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
