(단위 : 백만원)
구분 | '19년도 | '20년도 | 증․감(△) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 20,150 | 27,360 | 증 7,210 | ||
일반항 | 9,149 | 17,934 | 증 8,785 | ||
마산항 | 7,577 | 600 | △ 6,977 | ||
재해안전항만구축 | 138 | 160 | 증 22 | ||
항만시설유지보수 | 비총액 | 3,049 | 7,317 | 증 4,268 | |
총액 | 237 | 758 | 증 521 | ||
연안정비 | - | 591 | 증 591 |
마산항 개발
(단위 : 백만원)
사업명 | 총사업비 | ‘20년 예산 | 사업기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
마산항 서항지구 친수공간 조성공사 | 47,842 | 17,784 | `17.6~`20.5 | |
마산항 진입도로 건설공사 | 203,278 | 600 | `07.7~`26.12 | 창원시 위탁 |
마산항 유지준설공사 | 9,532 | 4,249 | `19.12~`20.12 | |
마산구항 방재언덕 환경개선(친수시설) 공사 |
6,417 | 3,010 | `20.3~`21.6 | |
마산항 제4부두 물양장 내진보강 | 581 | 226 | `19.12~`20.5 | |
마산항 유지보수공사 | 2,076 | 227 | `20.3~`20.12 | |
23,931 | 591 | `20.3~`23.12 |